ALEGE CAPACITATE
ALEGE MODEL
ACCESORII
Aer Conditionat HITACHI 9000 BTU/h (Inverter)
Aer Conditionat
Raport de eficienta energetica COP de până la 4.31 în regimul de functionare încălzire
Compresoare DC Inverter DC Twin Rotary Hitachi
Nivel de presiune acustică reduce la 20 dBA la o viteză Super Low
Filtru de purificarea aerului și anti-bacterian din carbon lavabil
Prefiltru Nano inoxidabil (inox plasă) opțional
Telecomandă cu un timer de 24 de ore (standard)
Cablu de control de la distanță de perete cu timer 12h (opțional)
Posibilitatea de control centralizat (cu adaptor Hitachi H-Link) opțiune
Temporizator săptămânal (opțional)
De obicei expediaza in:

Parametrii produsului: Aer-Conditionat | |
Tip | inverter |
Alimentare electrica [V/Hz] | 220/50 |
Capacitate racire [kW] | 2.5 (0.9-3.1) |
Capacitate racire [BTU/h] | 8,535 (3,070-10,585) |
EER [W/W] | 3.57 |
Clasa eficienta energetica racire | A |
Capacitate incalzire [kW] | 3.4 (0.9-4.4) |
Capacitate incalzire [BTU/h] | 11,610 (3,070-15,020) |
COP [W/W] | 3.86 |
Clasa eficienta energetica incalzire | A |
Unitate Interna: telecomanda | infrarosu |
Unitate Interna: nivel zgomot [dB(A)] | 23/27/33/39 |
Unitate Interna: dimensiuni [mm] | 780x280x220 |
Unitate Interna: greutate [Kg] | 9.5 |
Unitate Externa: nivel zgomot [dB(A)] | 48 |
Unitate Externa:dimensiuni [mm] | 700x505x258 |
Unitate Externa: greutate [Kg] | 27 |
Agent Refrigerant | R410A |
Plaja de functionare - racire [C] | -10/+43 |
Plaja de functionare - incalzire [C] | -15/+21 |
Termen de garantie [Ani] | 3 |
Comentariile clientului:
Nu sunt comentarii pentru acest produs.
Va rugam sa va logati pentru a scrie un comentariu.
Aveti nevoie de ajutor?
Echipa noastra este gata sa va ajute!
WhatsApp: 0721-213-645
Sunati la: 0785-886-686